亚热带植物资源

广西热作所作物种质资源丰富、科研平台完善,建设有农业农村部南宁番石榴种质资源圃、广西果树种质南宁芒果资源圃、广西作物种质南宁木薯资源圃、广西作物种质南宁杨桃资源圃、广西作物种质南宁茶树资源圃、广西果树种质南宁亚热带水果(橄榄、余甘子、黄皮、菠萝蜜、番木瓜)资源圃及澳洲坚果、龙舌兰、睡莲等种质资源圃,以及农业农村部芒果种质资源保护广西创新基地、农业农村部番木瓜种质资源保护广西创新基地等,共1400多亩,引进收集和保存各类作物品种资源4100份,是我国热带、亚热带作物种质资源重要的保存基地之一。

木薯资源

序号 名称 序号 名称 序号 名称 序号 名称
1 GR891 61 东莞红尾 121 E217 181 3C2-8
2 GR911 62 华南8002 122 E232 182 缅甸变叶
3 桂热3号 63 兴隆一号 123 E234 183 KM228
4 桂热引1号 64 海南红心 124 E239 184 NA1
5 华南5号 65 宝岛9-3 125 E260 185 KM614
6 华南6号 66 武鸣红杆 126 E285 186 KM302
7 华南7号 67 高粘品种 127 E291 187 KM419
8 华南8号 68 GR024-1 128 E306 188 HL2012
9 华南9号 69 GR024-2 129 E307 189 HL23
10 ZM8316 70 GR024-3 130 E310 190 沙岗1号
11 华南10号 71 GR024-4 131 E314 191 浦北1号
12 华南124 72 GR024-5 132 E320 192 GM1161-15
13 华南201 73 GR024-6 133 E333 193 GM1161-16
14 华南205 74 GR024-7 134 E339 194 SM3338-15
15 南植199 75 GR024-8 135 E344 195 SM3353-5
16 邕宁糯米 76 GR024-9 136 E352 196 GM1148-6
17 糯米木薯 77 GR024-10 137 E355 197 GM1161-29
18 新选048 78 GR1-1 138 E361 198 SM3340-46
19 南美1号 79 GR1-2 139 E407 199 SM3353-75
20 南美2号 80 GR1-4 140 E487 200 GR103-3-1
21 南美3号 81 辐选01 141 E497 201 GR102-x-1
22 越南KM98-1 82 桂热4号 142 E508 202 GR105-6-1
23 越南KM98-5 83 桂热6号 143 E632 203 贵州1
24 越南KM937-1 84 巴西900 144 E661 204 SM3351-5
25 缅甸种 85 巴丁 145 E715 205 GM1155-12
26 缅甸2号 86 SM3345-14 146 E807 206 GM1155-24
27 凯雷帕 87 CGR911 147 E862 207 SM3346-14
28 加里比 88 CSC8 148 E911 208 SM3353-12
29 罗勇1号 89 CSM3043-3 149 E985 209 SM3345-14
30 罗勇5号 90 CSM2895-1 150 E1151 210 SM3345-16
31 罗勇7号 91 C桂热引1号 151 E1169 211 SM3354-49
32 罗勇9号 92 C巴西900 152 E1340 212 SM3346-16
33 罗勇60 93 CGR891 153 E1356 213 J70
34 罗勇72 94 CSC124 154 E1395 214 J747
35 罗勇90 95 CSM1600 155 E1424 215 J2326
36 桂热5号 96 CSC5 156 UB4772 216 J2629
37 菲律宾1号 97 北流面包 157 UB1-2 217 J1008
38 菲律宾2号 98 邕宁面包 158 UB1-3 218 J393
39 菲律宾野生树薯 99 A262 159 C5 219 J86
40 印尼野生树薯 100 B1 160 C6 220 J421
41 斐济New Guinea 101 C100 161 C14 221 J615
42 斐济叶变叶品种(COC-1) 102 C105 162 C15 222 J244
43 斐济Navolau 103 C322 163 C16 223 J1684
44 斐济高产品种(COC-2) 104 C327 164 C18 224 J837
45 柬埔寨种 105 C598 165 C19 225 J105
46 缅甸花叶木薯 106 C723 166 C20 226 J196
47 老挝种 107 C728 167 UBI KUTUN 227 J57
48 越南细叶种 108 C766 168 UBIKAGU KAOAS 228 J699
49 ZM9781 109 C1017 169 变叶木薯 229 J2310
50 ZM99247 110 C1035 170 蜡烛木薯 230 J1159
51 CM2399-4 111 C1040 171 红木薯 231 J944
52 CM1585-13 112 D1 172 黄油木薯 232 J2438
53 CM3993-9 113 D346 173 棉花木薯 233 J1071
54 泰CMR36-34-1 114 E18 174 KM7 234 J543
55 CMR36-63-6 115 E24 175 KM316 235 J497
56 CMR35-70-1 116 E54 176 KM505 236 印尼野生1号
57 CMR35-70-6 117 E144 177 KM140 237 印尼野生2号
58 CMR36-63-4 118 E169 178 KU50-mutation 238 老挝2号
59 八-1 119 E186 179 SM937-96 239 老挝3号
60 白沙4号 120 E193 180 HLC3 240 老挝4号

植物资源一览