2025年10月29日,...
广西壮族自治区亚热带作物研究所2014年度公开招聘工作人员笔试的通知
广西壮族自治区亚热带作物研究所2014年公开招聘人员报名和资格审查工作已于8月8日结束。现将部分岗位笔试有关事项通知如下。
一、笔试岗位专业:通信工程、国际经济与贸易
二、笔试时间:2014年8月15日下午14:30—17:00
三、笔试地点:南宁市邕武路学校教学楼(南宁市邕武路22-8号)
四、笔试范围:公共基础知识
五、注意事项
(一)考试当日下午14:00时对参考人员的身份证进行审验,请参考人员做好准备。
(二)笔试前15分钟参考人员携带本人身份证、准考证进入考场,按照公布的座号对号入座。
(三)考试开始30分钟后不得入场,开考1小时后,方可交卷出场。
(四)笔试为闭卷考试,参考人员只准携带必需的文具,如签字笔等,不得查阅任何参考资料,不得携带通讯工具进入考场。
(五)笔试结束后将在5个工作日后在广西人才网(http://sydw.gxrc.com/)、广西壮族自治区农垦局网站(http://www.gxnk.com.cn/)、广西壮族自治区亚热带作物研究所网站(http://www.gxrzs.com/)上公布入围面试人员名单。
联系电话:0771-2539081
附件:广西热作所2014年度公开招聘笔试人员名单
广西壮族自治区亚热带作物研究所
2014年8月11日
广西热作所2014年度公开招聘笔试人员名单
管理岗位 9 专业:通信工程
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 
| 1 | 梁丹 | 女 | 1408150901 | 
| 2 | 刘万隆 | 男 | 1408150902 | 
| 3 | 陈春萍 | 女 | 1408150903 | 
| 4 | 马阳阳 | 女 | 1408150904 | 
| 5 | 危丹妮 | 女 | 1408150905 | 
| 6 | 李凌俊 | 男 | 1408150906 | 
| 7 | 唐竖凯 | 男 | 1408150907 | 
| 8 | 田川 | 男 | 1408150908 | 
| 9 | 周晓 | 女 | 1408150909 | 
| 10 | 陈琳 | 女 | 1408150910 | 
| 11 | 谭雪艳 | 女 | 1408150911 | 
| 12 | 韦梦云 | 女 | 1408150912 | 
| 13 | 孔令巧 | 男 | 1408150913 | 
| 14 | 刘馨遥 | 女 | 1408150914 | 
| 15 | 钟娜 | 女 | 1408150915 | 
| 16 | 黄万贞 | 女 | 1408150916 | 
| 17 | 李昕 | 女 | 1408150917 | 
管理岗位10 专业:国际经济与贸易
| 序号 | 姓名 | 性别 | 准考证号 | 
| 1 | 夏宇 | 女 | 1408151001 | 
| 2 | 梁彪 | 男 | 1408151002 | 
| 3 | 杨振兴 | 男 | 1408151003 | 
| 4 | 武藤理 | 男 | 1408151004 | 
| 5 | 吴雅静 | 女 | 1408151005 | 
| 6 | 李永兴 | 男 | 1408151006 | 
| 7 | 蒙丽莎 | 女 | 1408151007 | 
| 8 | 黄苑 | 女 | 1408151008 | 
| 9 | 乔双凤 | 女 | 1408151009 | 
| 10 | 黄晓茜 | 女 | 1408151010 | 
| 11 | 莫晶晶 | 女 | 1408151011 | 
| 12 | 韦文雯 | 女 | 1408151012 | 
| 13 | 陈思莹 | 女 | 1408151013 | 
| 14 | 陆彦瑾 | 女 | 1408151014 | 
| 15 | 唐欣也 | 女 | 1408151015 | 
| 16 | 张振林 | 男 | 1408151016 | 
| 17 | 岑海萍 | 女 | 1408151017 | 
| 18 | 陈桂梅 | 女 | 1408151018 | 
| 19 | 米胤嘉 | 男 | 1408151019 | 
| 20 | 黄美玲 | 女 | 1408151020 | 
| 21 | 岑玉宁 | 女 | 1408151021 | 
| 22 | 赵津情 | 男 | 1408151022 | 
| 23 | 陈晓婷 | 女 | 1408151023 | 
| 24 | 覃静岚 | 女 | 1408151024 | 
| 25 | 雷开文 | 男 | 1408151025 | 
| 26 | 曾茗茗 | 女 | 1408151026 | 
| 27 | 马泽君 | 女 | 1408151027 | 
| 28 | 李江花 | 女 | 1408151028 | 
| 29 | 罗翩翩 | 女 | 1408151029 | 
| 30 | 李昌贤 | 男 | 1408151030 | 
| 31 | 黄小芳 | 女 | 1408151031 | 
| 32 | 兰天术 | 男 | 1408151032 | 
| 33 | 石倍榕 | 男 | 1408151033 | 
| 34 | 覃璇 | 女 | 1408151034 | 
| 35 | 杨子健 | 男 | 1408151035 | 
| 36 | 蒙尚松 | 男 | 1408151036 | 
| 37 | 覃冬颖 | 女 | 1408151037 | 
| 38 | 李成聪 | 男 | 1408151038 | 
| 附件 | 大小 | 
|---|---|
|  附件_2014年度广西壮族自治区亚热带作物研究所2014年度公开招聘工作人员笔试的通知.doc | 96.5 KB | 





