2025年10月30日,...
广西壮族自治区亚热带作物研究所2014年公开招聘面试人员总成绩公告
根据广西壮族自治区亚热带作物研究所2014年公开招聘人员方案,我单位于9月24-25日对科研、管理类岗位的相关专业应聘人员进行了面试,面试成绩已当场公布,现将各岗位面试人员总成绩公告如下:
| 岗位、专业 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 总成绩 | 
| 科研岗位 2 专业:果树学 | 景艳艳 | 1409240201 | 硕士研究生免笔试 | 69.00 | 69.00 | 
| 黄国玉 | 1409240202 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 程玉芳 | 1409240203 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 陆金珍 | 1409240204 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 高豪杰 | 1409240205 | 硕士研究生免笔试 | 75.80 | 75.80 | |
| 科研岗位 3 专业:作物遗传育种、农业推广 | 欧克伟 | 1409240301 | 硕士研究生免笔试 | 78.20 | 78.20 | 
| 覃柳兰 | 1409240302 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 黄志鹏 | 1409240303 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 田甜 | 1409240304 | 硕士研究生免笔试 | 68.40 | 68.40 | |
| 科研岗位 4 专业:作物栽培与耕作学 | 农艳丰 | 1409240401 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | 
| 张艳 | 1409240402 | 硕士研究生免笔试 | 66.80 | 66.80 | |
| 彭东海 | 1409240403 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 徐静 | 1409240404 | 硕士研究生免笔试 | 69.20 | 69.20 | |
| 黄静丽 | 1409240405 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 朱丹青 | 1409240406 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 朱惠 | 1409240407 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 科研岗位5 专业:生物化学与分子生物学 | 梁杏秋 | 1409250501 | 硕士研究生免笔试 | 75.60 | 75.60 | 
| 黄桂媛 | 1409250502 | 硕士研究生免笔试 | 75.20 | 75.20 | |
| 黄显雅 | 1409250503 | 硕士研究生免笔试 | 80.20 | 80.20 | |
| 郑存妮 | 1409250504 | 硕士研究生免笔试 | 73.40 | 73.40 | |
| 卢晓静 | 1409250505 | 硕士研究生免笔试 | 72.40 | 72.40 | |
| 潘家茂 | 1409250506 | 硕士研究生免笔试 | 68.80 | 68.80 | |
| 郭会娜 | 1409250507 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 黄浩轩 | 1409250508 | 硕士研究生免笔试 | 73.00 | 73.00 | |
| 朱婷 | 1409250509 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 张健 | 1409250510 | 硕士研究生免笔试 | 71.60 | 71.60 | |
| 卢国伟 | 1409250511 | 硕士研究生免笔试 | 79.60 | 79.60 | |
| 科研岗位 6 专业:植物学 
 | 陈露英 | 1409240601 | 硕士研究生免笔试 | 72.40 | 72.40 | 
| 郝小玲 | 1409240602 | 硕士研究生免笔试 | 77.60 | 77.60 | |
| 沈伟 | 1409240603 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 岑湘涛 | 1409240604 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 毛立彦 | 1409240605 | 硕士研究生免笔试 | 83.00 | 83.00 | |
| 杨海霞 | 1409240606 | 硕士研究生免笔试 | 71.80 | 71.80 | |
| 卢红显 | 1409240607 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 卢明倩 | 1409240608 | 硕士研究生免笔试 | 68.60 | 68.60 | |
| 玉秋萍 | 1409240609 | 硕士研究生免笔试 | 70.00 | 70.00 | |
| 杨平飞 | 1409240610 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 刘家仪 | 1409240611 | 硕士研究生免笔试 | 74.00 | 74.00 | |
| 黄巧玲 | 1409240612 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 容万韬 | 1409240613 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 何志鹏 | 1409240614 | 硕士研究生免笔试 | 66.60 | 66.60 | |
| 王巧贞 | 1409240615 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 林钰 | 1409240616 | 硕士研究生免笔试 | 57.20 | 57.20 | |
| 孙怀娟 | 1409240617 | 硕士研究生免笔试 | 65.40 | 65.40 | |
| 张秀珍 | 1409240618 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 蓝金艳 | 1409240619 | 硕士研究生免笔试 | 64.40 | 64.40 | |
| 
 科研岗位7 专业:微生物学 | 刘海英 | 1409250701 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | 
| 赵晶 | 1409250702 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 朱森林 | 1409250703 | 硕士研究生免笔试 | 79.60 | 79.60 | |
| 陈燕 | 1409250704 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 杨威 | 1409250705 | 硕士研究生免笔试 | 71.80 | 71.80 | |
| 科研岗位8 专业:分析化学、土壤学、农药学 | 赵媛 | 1409250801 | 硕士研究生免笔试 | 75.60 | 75.60 | 
| 覃慧丽 | 1409250802 | 硕士研究生免笔试 | 66.60 | 66.60 | |
| 陆仲烟 | 1409250803 | 硕士研究生免笔试 | 74.20 | 74.20 | |
| 黄桂梅 | 1409250804 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 梁立成 | 1409250805 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 黄兰英 | 1409250806 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 秦健 | 1409250807 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 马璐 | 1409250808 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 徐羽 | 1409250809 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 林瑜 | 1409250810 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 陈芳 | 1409250811 | 硕士研究生免笔试 | 67.80 | 67.80 | |
| 卿海群 | 1409250812 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 樊博 | 1409250813 | 硕士研究生免笔试 | 缺考 | 缺考 | |
| 管理岗位 9 专业:通信工程 | 李昕 | 1409250901 | 63.50 | 68.40 | 131.90 | 
| 危丹妮 | 1409250902 | 62.00 | 76.40 | 138.40 | |
| 陈春萍 | 1409250903 | 61.00 | 67.60 | 128.60 | |
| 管理岗位10 专业:国际经济与贸易 | 陈思莹 | 1409251001 | 67.00 | 70.40 | 137.40 | 
| 黄苑 | 1409251002 | 66.00 | 67.60 | 133.60 | |
| 雷开文 | 1409251003 | 65.00 | 73.20 | 138.20 | 
广西壮族自治区亚热带作物研究所
2014年9月26日
| 附件 | 大小 | 
|---|---|
|  附件__广西壮族自治区亚热带作物研究所2014年公开招聘面试人员总成绩公告.doc | 137 KB | 





