2025年10月30日,...
广西农业科学院关于公布2022年直属单位公开招聘工作人员综合成绩的通知
根据《关于印发〈广西壮族自治区事业单位公开招聘人员实施办法〉的通知》(桂人社发〔2011〕155号)、《关于印发<广西壮族自治区事业单位公开招聘工作人员面试工作规则(试行)>的通知》(桂人社发〔2012〕79号)和《关于进一步规范区直事业单位公开招聘工作的通知》(桂人社办发〔2013〕135号)规定,现将我院直属单位公开招聘工作人员综合成绩予以公布。
| 序号 | 岗位 | 考生姓名 | 性别 | 出生 年月 | 面试 成绩 | 考核成绩 | 综合成绩 | 岗位 名次 | 备注 | 
| 1 | B2 | 李丽 | 女 | 1983.10 | 77.40 | 78.30 | 77.67 | 1 | 进入体检 | 
| 2 | C2 | 冉梦阳 | 男 | 1996.06 | 85.00 | 48.50 | 74.05 | 1 | 进入体检 | 
| 3 | C2 | 卢万义 | 男 | 1999.08 | 82.80 | 53.50 | 74.01 | 2 | 进入体检 | 
| 4 | C2 | 冯意斯 | 女 | 1996.12 | 82.80 | 43.20 | 70.92 | 3 | 
 | 
| 5 | D2 | 陈致威 | 男 | 1993.05 | 86.60 | 54.05 | 76.84 | 1 | 进入体检 | 
| 6 | D2 | 黄灿 | 男 | 1994.07 | 83.80 | 48.45 | 73.19 | 2 | 进入体检 | 
| 7 | D2 | 李旭东 | 男 | 1994.04 | 81.00 | 47.30 | 70.89 | 3 | 
 | 
| 8 | E2 | 张栩浩 | 男 | 1996.08 | 89.00 | 56.45 | 79.23 | 1 | 进入体检 | 
| 9 | E2 | 刘力 | 男 | 1997.01 | 82.80 | 52.15 | 73.61 | 2 | 进入体检 | 
| 10 | E2 | 张芳芳 | 女 | 1995.12 | 83.80 | 45.80 | 72.40 | 3 | 
 | 
| 11 | F2 | 姜宗伯 | 男 | 1995.09 | 87.00 | 51.95 | 76.48 | 1 | 进入体检 | 
| 12 | F2 | 张曦予 | 女 | 1997.06 | 84.00 | 55.00 | 75.30 | 2 | 进入体检 | 
| 13 | F2 | 赵鑫鑫 | 女 | 1997.03 | 83.00 | 42.45 | 70.84 | 3 | 
 | 
| 14 | G2 | 王帝 | 男 | 1996.11 | 88.80 | 49.50 | 77.01 | 1 | 进入体检 | 
| 15 | G2 | 卢海 | 男 | 1995.05 | 82.60 | 45.55 | 71.49 | 2 | 
 | 
| 16 | H2 | 何冉 | 男 | 1996.02 | 82.40 | 56.50 | 74.63 | 1 | 进入体检 | 
| 17 | H2 | 何琴 | 女 | 1996.04 | 84.40 | 47.55 | 73.34 | 2 | 
 | 
| 18 | I2 | 姚金洁 | 女 | 1997.05 | 84.78 | 53.05 | 75.26 | 1 | 进入体检 | 
| 19 | I2 | 黄丹 | 女 | 1996.04 | 80.80 | 48.20 | 71.02 | 2 | 
 | 
| 20 | J2 | 庞春秀 | 女 | 1996.03 | 83.60 | 57.30 | 75.71 | 1 | 进入体检 | 
| 21 | K2 | 莫德原 | 女 | 1997.12 | 88.40 | 48.55 | 76.44 | 1 | 进入体检 | 
| 22 | K2 | 方璞熠 | 女 | 1998.09 | 84.30 | 45.80 | 72.75 | 2 | 
 | 
广西壮族自治区农业科学院
2022年6月19日







