岁岁重阳,今又重阳,...
广西壮族自治区亚热带作物研究所2015年公开招聘面试人员总成绩公告
根据广西壮族自治区亚热带作物研究所2015年公开招聘人员方案,我单位于8月12-13日对科研岗位的相关专业应聘人员进行了面试,面试成绩已当场公布,现将各岗位面试人员总成绩公告如下:
| 岗位、专业 | 姓名 | 准考证号 | 面试成绩 | 备注 | |||
| 科研岗位3 专业:果树学 | 侯延杰 | 1508120301 | 70.60 | 考核 | |||
| 杨培丽 | 1508120302 | 70.20 | 
 | ||||
| 叶维雁 | 1508120303 | 75.00 | 考核 | ||||
| 科研岗位4 专业:微生物学、生态学 | 唐志娟 | 1508120401 | 70.20 | 
 | |||
| 黄 威 | 1508120402 | 61.20 | 
 | ||||
| 梁艳玲 | 1508120403 | 74.60 | 
 | ||||
| 邓贞贞 | 1508120404 | 76.00 | 
 | ||||
| 黄香兰 | 1508120405 | 72.60 | 
 | ||||
| 丘献娟 | 1508120406 | 75.00 | 
 | ||||
| 邱柳明 | 1508120407 | 缺考 | 
 | ||||
| 宾振钧 | 1508120408 | 84.20 | 考核 | ||||
| 黄 捷 | 1508120409 | 80.80 | 考核 | ||||
| 潘瑞兰 | 1508120410 | 73.20 | 
 | ||||
| 刘海英 | 1508120411 | 76.80 | 
 | ||||
| 黄乃耀 | 1508120412 | 75.00 | 
 | ||||
| 陈巧巧 | 1508120413 | 78.20 | 
 | ||||
| 李青芳 | 1508120414 | 73.60 | 
 | ||||
| 科研岗位5 | 唐云仙 | 1508120501 | 79.00 | 考核 | |||
| 曾燕红 | 1508120502 | 74.80 | 
 | ||||
| 黄忠林 | 1508120503 | 缺考 | 
 | ||||
| 宋淑芳 | 1508120504 | 78.60 | 
 | ||||
| 罗璇 | 1508120505 | 缺考 | 
 | ||||
| 黄静丽 | 1508120506 | 80.80 | 考核 | ||||
| 周洁琼 | 1508120507 | 缺考 | 
 | ||||
| 袁红娟 | 1508120508 | 78.20 | 
 | ||||
| 科研岗位6 专业:作物遗传育种 | 陆晓媚 | 1508120601 | 71.00 | 
 | |||
| 覃凤玲 | 1508120602 | 76.40 | 
 | ||||
| 姜 雪 | 1508120603 | 缺考 | 
 | ||||
| 蒋含笑 | 1508120604 | 64.40 | 
 | ||||
| 吴海宁 | 1508120605 | 缺考 | 
 | ||||
| 孙洁 | 1508120606 | 72.20 | 
 | ||||
| 文燕萍 | 1508120607 | 80.00 | 考核 | ||||
| 韩飞怡 | 1508120608 | 73.00 | 
 | ||||
| 余昌花 | 1508120609 | 74.00 | 
 | ||||
| 徐安隆 | 1508120610 | 80.00 | 考核 | ||||
| 李 穆 | 1508120611 | 82.60 | 考核 | ||||
| 科研岗位7 专业:植物学(植物分类方向) | 王 燕 | 1508130701 | 74.80 | 
 | |||
| 钟建崑 | 1508130702 | 47.20 | 
 | ||||
| 黄歆怡 | 1508130703 | 75.60 | 考核 | ||||
| 贺永国 | 1508130704 | 缺考 | 
 | ||||
| 李象钦 | 1508130705 | 缺考 | 
 | ||||
| 黄明秀 | 1508130706 | 82.00 | 考核 | ||||
| 陈理军 | 1508130707 | 79.00 | 考核 | ||||
| 科研岗位8 专业:植物病理学 | 单 彬 | 1508130801 | 84.20 | 考核 | |||
| 梁忠接 | 1508130802 | 71.40 | 
 | ||||
| 赵黎明 | 1508130803 | 缺考 | 
 | ||||
| 何翎 | 1508130804 | 72.80 | 
 | ||||
| 陈艳露 | 1508130805 | 74.00 | 
 | ||||
| 覃 茜 | 1508130806 | 79.60 | 考核 | ||||
| 周荣金 | 1508130807 | 79.20 | 考核 | ||||
| 陈冠州 | 1508130808 | 缺考 | 
 | ||||
| 科研岗位9 专业:生物化学与分子生物学 | 韦晓莲 | 1508130901 | 75.60 | 
 | |||
| 罗晓珊 | 1508130902 | 缺考 | 
 | ||||
| 卢国伟 | 1508130903 | 83.40 | 考核 | ||||
| 高 月 | 1508130904 | 82.80 | 考核 | ||||
| 廖权能 | 1508130905 | 77.80 | 
 | ||||
| 卢晓静 | 1508130906 | 79.20 | 
 | ||||
| 杨桂柳 | 1508130907 | 缺考 | 
 | ||||
| 科研岗位10 专业:植物营养学 | 覃潇敏 | 1508131001 | 74.80 | 考核 | |||
| 陈小勤 | 1508131002 | 缺考 | 
 | ||||
| 王丽萍 | 1508131003 | 63.20 | 
 | ||||
| 谢振兴 | 1508131004 | 83.40 | 考核 | ||||
| 科研岗位11 专业:茶学、天然产物化学 | 倪婷婷 | 1508131101 | 缺考 | 
 | |||
| 张 芬 | 1508131102 | 82.00 | 考核 | ||||
| 范婷婷 | 1508131103 | 73.60 | 考核 | ||||
| 
 科研岗位12 专业:农产品加工及贮藏工程、发酵工程、食品工程、食品生物技术 | 符雅慧 | 1508131201 | 65.60 | 
 | |||
| 齐会楠 | 1508131202 | 65.60 | 
 | ||||
| 刘宁彰 | 1508131203 | 缺考 | 
 | ||||
| 刘伯科 | 1508131204 | 缺考 | 
 | ||||
| 
 | 陈丽娜 | 1508131205 | 68.40 | 
 | |||
| 科研岗位12 专业:农产品加工及贮藏工程、发酵工程、食品工程、食品生物技术 
 
 | 蒋平香 | 1508131206 | 缺考 | 
 | |||
| 李春燕 | 1508131207 | 70.40 | 考核 | ||||
| 陈信全 | 1508131208 | 69.20 | 
 | ||||
| 李全文 | 1508131209 | 70.20 | 
 | ||||
| 黄欣欣 | 1508131210 | 70.60 | 考核 | ||||
广西壮族自治区亚热带作物研究所
2015年8月14日
| 附件 | 大小 | 
|---|---|
|  附件__广西壮族自治区亚热带作物研究所2015年公开招聘面试人员总成绩公告.doc | 133 KB | 






